Nesta sexta-feira (dia 16), a Receita Federal publicou uma instrução normativa com atualizações nas tabelas progressivas de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) de 2024. O texto se baseia na medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que isentou de Imposto de Renda quem ganha até R$ 2.824 — o equivalente a dois salários mínimos mensais.(Leia mais abaixo)
Quem vai pagar Imposto de Renda em 2024?
A faixa de isenção oficial passou para R$ 2.259,20. O contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824,00 mensais será beneficiado porque, dessa renda, subtrai-se o desconto simplificado, de R$ 564.(Leia mais abaixo)
Tabelas do Imposto de Renda 2024 Com base na revisão para rendimentos de até R$ 2.259,20, a Receita atualizou as tabelas do IR, incluindo os rendimentos acumulados do imposto de renda e a participação no lucro. Veja abaixo:
A partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024:
Participação no lucro | ||
Valor do PLR anual (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir |
De 0,00 a 7.640,80 | 0 | 0 |
De 7.640,81 a 9.922,28 | 7,5 | 573,06 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.317,23 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.304,76 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.123,78 |
Base de cálculo (anual) no ano-calendário de 2024:
Anual | ||
Base de cálculo (R$) | Alíquota % | Parcela a deduzir (R$) |
Até 26.963,20 | 0 | 0 |
De 26.963,21 até 33.919,80 | 7,5 | 2.022,24 |
De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.566,23 |
De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.942,17 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.740,98 |
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
Verbas recebidas acumuladamente | ||
Base de cálculo (R$) x Número de meses | Alíquota (%) | Parcela a deduzir (R$) x Número de meses |
Até (2.259,20 x NM) | 0 | 0 |
Acima de (2.259,20 x NM) até (2.826,65 x NM) | 7,5 | 169,44 X NM |
Acima de (2.826,66 x NM) até (3.751,05 x NM) | 15 | 381,4 X NM |
Acima de (3.751,06 x NM) até (4.664,68 x NM) | 22,5 | 662,7 X NM |
Acima de (4.664,68 x NM) | 27,5 | 896,0 X NM |
Fonte: Extra